| TYP | Výkon | Primárný okruh | Sekund. okruh | Výhrev. plocha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kcal/h | l/min. | tlak. strata H (m) | l/min. | tlak. strata H (m) | m2 | |
| SE 13 | 13 | 11 | 30 | 1,9 | 250 | 0,70 | 0,05 |
| SE 28 | 28 | 24 | 35 | 5,3 | 300 | 1,15 | 0,13 |
| SE 40 | 40 | 34 | 40 | 5,1 | 400 | 2,30 | 0,16 |
| SE75 | 75 | 65 | 50 | 8,2 | 450 | 2,90 | 0,29 |
| SE120 | 120 | 100 | 50 | 1,9 | 360 | 2,40 | 1,10 |

Tepelný výmenník Titan je navrhnutý najmä na ohrev bazénovej vody, alebo vody vo vírivých vaniach a kúpeľoch. Môžeme ho však použiť napr. pri podlahovom vykurovaní, alebo v spojení so solárnymi kolektormi.
Titanový výmenník je lepšie odolný než nerezový.
Konštrukcia:

![]() |
![]() |