|
|
|
Čerpadlo je prepojené s filtráciou pomocou flexi hadice. Samozrejmosťou je vypúšťanie vody a priehľadné viečko vlasového predfiltra pre jednoduchšiu kontrolu znečistenia. čerpadlo a filtrácia sú spojené na rovnej polypropylénovej nosnej základni.
Max. limity: teplota vzduchu:45°C, Teplota kvapalín:35°C, Rozsah pH:
4-9, Tlak:2,7 Bar
| Typ | PA 15 | PA 17 | PA 20 |
|---|---|---|---|
| Filtr. plocha | 0,12 m2 | 0,15 m2 | 0,20 m2 |
| Max. tlak | 2,7 bar | 2,7 bar | 2,7 bar |
| Výkon | 5,4 m3/h | 7,8 m3/h | 10 m3/h |
| Náplň piesku | 48 kg | 70 kg | 90 kg |
| Príkon | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW |
Samozrejmosťou je vypúšťanie vody a priehľadné viečko vlasového
predfiltra pre jednoduchšiu kontrolu znečistenia.
| Typ | CF 74 | CF 100 | CF 142 | CF 225 |
|---|---|---|---|---|
| Filtr. plocha | 0,15 m2 | 0,20 m2 | 0,29 m2 | 0,45 m2 |
| Max. tlak | 3,5 bar | 3,5 bar | 3,5 bar | 2,8 bar |
| Výkon | 7,4 m3/h | 10 m3/h | 14,2 m3/h | 22,5 m3/h |
| Náplň piesku | 68 kg | 91 kg | 136 kg | 262 kg |
| Príkon | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,5 kW |
Samonasávacie čerpadlá s vlasovým predfiltrom. Dlhodobá životnosť a
spoľahlivosť. Vysoká kvalita a vysoký výkon.
| TYP | G2-RC32 | G2-RF64 | G4-RG96 | G4-RH128 |
|---|---|---|---|---|
| Filtr. Plocha | 0,16 m2 | 0,32 m2 | 0,48 m2 | 0,64 m2 |
| Prev. tlak | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Výkon | 8 m3/h | 16 m3/h | 24 m3/h | 32 m3/h |
| Filtr. ýchlosť | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Náplň pisku | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Príkon | 0,37 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Čerpadlo | 5P2RC1 | 5P2RF1 | 5P4RG1 | 5P4RH3 |
![]() |
![]() |